| ※潮汐表2009年以降はPDFファイルとなっております。PDFファイルをご覧になるには、Adobe(R)Acrobat(R) Reader(TM)が必要です。こちらから、Adobe社のオフィシャルホームページにジャンプします。 |
|
|||||
| ●大畠 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | ||||
| ●徳山 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | ||||
| ●宇部 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | ||||
| ●下関 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | ||||
| ●特牛 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | ||||
| ●大泊 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | ||||
| ●萩 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | ||||
|
|||||
| ●大畠 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | ||||
| ●徳山 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | ||||
| ●宇部 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | ||||
| ●下関 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | ||||
| ●大泊 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | ||||
| ●萩 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | ||||
| |||||
| ●大畠 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | ||||
| ●徳山 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | ||||
| ●宇部 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | ||||
| ●下関 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | ||||
| ●特牛 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | ||||
| ●大泊 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | ||||
| ●萩 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | ||||
| |||||
| ●大畠 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | ||||
| ●徳山 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | ||||
| ●宇部 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | ||||
| ●下関 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | ||||
| ●特牛 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | ||||
| ●大泊 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | ||||
| ●萩 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | ||||
| 海上保安庁発行 潮汐表第1巻書誌第781号より引用 |